Abbigliamento  

Chart.
# Nome Mi Piace Interazioni
1 Fred Perry 679,872 9,965
2 Hogan 459,937 5,452
3 Terranova World 305,815 1,218
4 Replay 261,265 1,854
5 Motivi 207,349 1,074
6 Fiorella Rubino 26,130 525
7 Bacissimi 20,069 465
8 Giglio.com 17,269 75
9 Taboo 12,432 219
10 Grey Mer Official Club 10,227 282
11 BONAVITA OFFICIAL 9,011 190
12 MA.STRUM Official 5,567 421
13 Lullaby 3,646 179
14 Bubbles-Kids.it Abbigliamento neonato e bambini 2,105 21
15 Cose d'A.Paz le t-shirt di Andrea Pazienza 2,003 4
16 Paolo Mendez 1,857
17 Official Madder 1,440
18 PATRIZIA BELSITO fashion designer 1,183 187
19 COLORISED 1,113 1
20 Myxell 603 1
pagina 1 2